Votre panier est vide.
📞 Une question ? Besoin d'aide ? Notre service client est à votre écoute. En savoir +
Accueil > Aide et conseils techniques > Tableaux des convertisseurs
Pour acheter des convertisseurs à l'unité vous pouvez nous contacter directement, si vous êtes un professionnel il suffit de créer votre compte.
Tableau des convertisseurs possibles par nombre de spots : Télécharger
Tableau des distances possibles entre le convertisseur et le dernier spot de la ligne : Télécharger
Spots | Convertisseurs | ||||||||||
1W | 2W | 3,5W | 4,5W | 6W | 12W | 13W | Tension | Puissance | Dimensions (mm) | ||
350mA | 500mA | 350mA | 500mA | 700mA | 500mA | 700mA | |||||
NON VARIABLE (multi-courant) | CF20M004 | 1 à 18 | 1 à 13 | 1 à 5 | 1 à 4 | 1 à 3 | 1 | 1 | 2 à 54V | 20W | 120x52x22 |
CF20M003 | 1 à 15 | 1 à 15 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 | 1 à 2 | 2 à 44V | 31W | 146x43x30 | |
CF20M005 | 15 à 29 | 11 à 28 | 5 à 9 | 4 à 8 | 3 à 9 | 2 à 3 | 2 à 4 | 25 à 86V | 60W | 129x76x30 | |
CF20M006 | 1 à 18 | 1 à 18 | 1 à 5 | 1 à 5 | 1 à 4 | 1 à 2 | 1 à 2 | 2 à 54V | 30W | 195x30x20 | |
VARIABLE DALI / BP | CD20M002 | 1 à 18 | 1 à 18 | 1 à 5 | 1 à 5 | 1 à 4 | 1 à 2 | 1 à 2 | 2 à 54V | 30W | 230x30x21 |
CD20M003 | 7 à 38 | 1 à 38 | 3 à 12 | 1 à 12 | 1 à 9 | 1 à 4 | 1 à 4 | 2 à 112V | 60W | 124x79x22 | |
VARIABLE RADIO BP / Télécde | CR20M001 | 11 à 37 | 11 à 37 | 4 à 12 | 4 à 12 | 4 à 12 | 2 à 4 | 2 à 5 | 30 à 112V | 77W | 245x65x33 |
CR20M002 | 3 à 16 | 3 à 16 | 1 à 5 | 1 à 5 | 1 à 4 | 1 à 2 | 1 à 2 | 8 à 48V | 30W | 170x54x29 |
Spots | Convertisseurs | ||||||||||
1W | 2W | 3,5W | 4,5W | 6W | 12W | 13W | Tension | Puissance | Dimensions (mm) | ||
350mA | 500mA | 350mA | 500mA | 700mA | 500mA | 700mA | |||||
NON VARIABLE | CF65C001 | 1 à 14 | - | 1 à 4 | - | - | - | - | 45V | 14W | 112x34x21 |
CF65F001 | - | 1 à 8 | - | 1 à 2 | - | - | - | 24V | 12W | 112x34x21 | |
CF67F002 | - | 2 à 16 | - | 1 à 5 | - | - | - | 5 à 48V | 24W | 122x54x26 | |
CF67K001 | - | - | - | - | 1 à 4 | - | 1 à 2 | 3 à 43V | 30W | 122x54x26 | |
VARIABLE 1-10V | CV67C002 | 10 à 30 | - | 3 à 9 | - | - | - | - | 30 à 100V | 30W | 112x64x37 |
CV67K001 | - | - | - | - | 4 à 11 | - | 2 à 5 | 36 à 107V | 75W | 142x60x36 |
C'est un élément essentiel de votre installation qui permet de transformer le courant alternatif de votre installation (220 volts) en courant continu stabilisé. La qualité du convertisseur impacte directement la durée de vie de la LED.
Chez FD Eclairage (autrement appelé le spot français), nous avons fait le choix d'installer un seul convertisseur haut de gamme en tête de circuit. Ainsi nous proposons un courant de grande qualité et réduisons l'utilisation de l'électronique dans votre installation. Nous limitons ainsi le risque de panne et limitons notre impact sur l'environnement.
Vous retrouverez dans cette rubrique les différents modèles que nous vous proposons :
Il y a 3 critères importants qui permettent de choisir un convertisseur pour alimenter des modules LED :
Les alimentations (également appelées convertisseurs pour les leds) sont un maillon extrêmement important de votre installation d’éclairage (lien vers l’article de blog sur les convertisseurs si possible ?) Leurs qualités techniques et l’endroit où vous allez les implanter sur votre chantier permettront une installation sans aucune maintenance pendant de très nombreuses années.
Nous avons sélectionné des alimentations de très haute qualité pour pouvoir vous assurer une garantie de 5 ans, unique sur le marché.
Pour que cette garantie s’applique, il faut toujours positionner les alimentations dans des endroits accessibles et ventilés et pouvoir le justifier par une photo par exemple pour que la garantie s’applique…
Pour info, une alimentation qui chauffe (placée dans un faux plafond dans un isolant, dans une boite plastique étanche, collées les unes contre les autres dans une goulotte GTB), c’est une durée de vie réduite.
Vous pouvez télécharger en haut de la page le tableau des distances qu’il est possible de faire entre une alimentation et le dernier spot de la série.